Slimák BOB sušené ovocie MIX Ovocných plátkov 98g
Kód: 16567Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Slimák BOB sušené ovocie MIX Ovocných plátkov 98g
Spracované sušené ovocie
Bez pridaného cukru.
Obsahuje:
- Plátok z jablka a čiernych ríbezlí: 80% jablko a 20% čierne ríbezle.
- Plátok z jablka a čerešne: 80% jablko a 20% čerešňa.
- Plátok z jablka a maliny: 80% jablko a 20% malina.
- Plátok z jablka a jahody: 80% jablko a 20% jahoda.
- Plátok z hrušky a manga: 80% hruška a 20% mango.
- Plátok z jablka a hrušky: 50% jablko a 50% hruška.
- Plátok z kaki 100%.
Alergény: neuvádza sa.
| Výživové údaje na 100 g | plátok z jablka a čiernych ríbezlí | jablkovo-čerešňový plátok | jablkovo-malinový plátok | jablkovo-jahodový plátok | hruškovo-mangový plátok | hruškovo-jablkový plátok | plátok z kaki |
| Energia | 822 kJ / 194 kcal | 880 kJ / 208 kcal | 848 kJ / 200 kcal | 900 kJ / 212 kcal | 931 kJ / 219 kcal | 945 kJ / 223 kcal | 1347 kJ / 317 kcal |
| Tuky | 1,4 g | 1,8 g | 1,7 g | 1,8 g | 1,3 g | 1,4 g | 0,9 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g | 0,3 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,3 g | 0,3 g | 0 g |
| Sacharidy | 43 g | 46 g | 43 g | 47 g | 50 g | 51 g | 75 g |
| z toho cukry | 40 g | 43 g | 40 g | 40 g | 42 g | 44 g | 54 g |
| Vláknina | 8,9 g | 4,1 g | 8,0 g | 6,9 g | 4,4 g | 3,8 g | 18 g |
| Bielkoviny | 2,6 g | 2,0 g | 2,8 g | 2,2 g | 2,1 g | 1,7 g | 2,8 g |
| Soľ* | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g |
Krajina pôvodu: Ukrajina
Dodatočné parametre
| Kategória: | Sušené plody a orechy |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.098 kg |
| EAN: | 4820219343851 |
| Výrobca: | ECO-SNACK LLC., 2-A Nova street, Agronomichne Village, Vinnytsia Region 23227 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.